Wymagane wymiary nadproża dla segmentowych bram garażowych WURTMAN
Szyny do standardowego nadproża:
| Bez napędu elektrycznego | Z napędem elektrycznym | |||
| Zamawiana wysokość OH | Minimalna wysokość ściany MIH | Wysokość w świetle CH | Minimalna wysokość MIH | Wysokość w świetle CH |
| 1830 | 2150 | 1830 | 2180 | 1830 |
| 1905 | 2225 | 1905 | 2255 | 1905 |
| 1980 | 2300 | 1980 | 2330 | 1980 |
| 2057 | 2377 | 2057 | 2407 | 2057 |
| 2133 | 2453 | 2133 | 2483 | 2133 |
| 2286 | 2606 | 2286 | 2636 | 2286 |
| 2362 | 2682 | 2362 | 2712 | 2362 |
| 2438 | 2758 | 2438 | 2788 | 2438 |
UWAGA !!!
Minimalne wymagania dotyczące wysokości nadproża w przypadku bramy napędem zostały przedstawione na ryzunku. Niemniej jednak, usilnie zaleca się, by przed przystąpieniem do montażu, zapoznać się z wymogami technicznymi danego napędu.
Zobacz rysunek »
Specjalne szyny do niskiego nadproża:
| Bez napędu elektrycznego | Z napędem elektrycznym | |||
| Zamawiana wysokość OH | Minimalna wysokość ściany MIH | Wysokość w świetle CH | Minimalna wysokość MIH | Wysokość w świetle CH |
| 1830 | 2010 | 1670 | 1980 | 1740 |
| 1905 | 2085 | 1745 | 2055 | 1815 |
| 1980 | 2160 | 1820 | 2130 | 1890 |
| 2057 | 2237 | 1897 | 2207 | 1967 |
| 2133 | 2313 | 1973 | 2283 | 2043 |
| 2286 | 2466 | 2126 | 2436 | 2196 |
| 2362 | 2542 | 2202 | 2512 | 2272 |
| 2438 | 2618 | 2278 | 2588 | 2348 |
UWAGA !!!
Minimalne wymagania dotyczące wysokości nadproża w przypadku bramy z napędem zostały przedstawione na rysunku. Niemniej jednak, usilnie zaleca się, by przed przystąpieniem do montażu, zapoznać się z wymogami technicznymi danego napędu.
Zobacz rysunek »
Informacje techniczne dotyczące segmentów
bramy garażowe WURTMAN - kaseton krótki
Kaseton krótki:


| Standardowe wymiary | Położenie ramiaka (zaczynając od lewej) |
Położenie kasetonów | |||||||
| Długość segmentu mm | EU | USA | 1.mm |
2.mm | 3.mm | 4.mm | Przestrzeń końcowa mm | Przestrzeń środkowa mm |
Liczba kasetonów |
| 2286 | x | 818 | 1468 | - | - | 225 | 117 | 3 | |
| 2388 | x | 838 | 1549 | - | - | 215 | 178 | 3 | |
| 2438 | x | 1219 | - | - | - | 68 | 56 | 4 | |
| 2540 | x | 1270 | - | - | - | 112 | 60 | 4 | |
| 2743 | x | 1372 | - | - | - | 137 | 111 | 4 | |
| 2997 | x | 1499 | - | - | - | 256 | 117 | 4 | |
| 3048 | x | 1230 | 1818 | - | - | 78 | 56 | 5 | |
| 3505 | x | 1427 | 2078 | - | - | 185 | 117 | 5 | |
| 3658 | x | 1240 | 2418 | - | - | 89 | 56 | 6 | |
| 4013 | x | 1372 | 2642 | - | - | 152 | 102 | 6 | |
| 4267 | x | 1467 | 2132 | 2797 | - | 203 | 131 | 6 | |
| 4521 | x | 1556 | 2259 | 2962 | - | 235 | 170 | 6 | |
| 4572 | x | 1575 | 2286 | 2997 | - | 240 | 178 | 6 | |
| 4877 | x | 1260 | 2438 | 3616 | - | 109 | 56 | 8 | |
| 5029 | x | 1328 | 2515 | 3701 | - | 170 | 60 | 8 | |
| 5181 | x | 1355 | 2591 | 3827 | - | 160 | 85 | 8 | |
| 5486 | x | 1454 | 2743 | 4032 | - | 220 | 111 | 8 | |
Przestrzenie górne i dolne:
dla sekcji o wysokości 457mm: 57mm, dla sekcji o wysokości 553mm: 95mm
Lista standardowych wysokości i szerokości dla segmentowych bram garażowych WURTMAN
KASETON KRÓTKI
Krótka charakterystyka:
- 3 warstwowa konstrukcja z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą stali ocynkowanej oraz 35mm polistyrenowym ociepleniem - współczynnik przenikania ciepła U=0,99 W/m2.K.
- na wysokość bramy składają się segmenty o wysokości 457mm i/lub 533mm
- rozwiązania konstrukcyjne zapewniają ochronę przed przytrzaśnięciem palców
- 15-letnia gwarancja na poszycie oraz 3-letnia gwarancja na elementy konstrukcyjne
| Bez przeszkleń | Przeszklenia typu "Clear" | Przeszklenia dekorowane |
![]() |
![]() |
![]() |
Rysunki odpowiadają bramie o wymiarach 2540mm x 2133mm
|
Segmenty z przetłoczeniami |
Standardowe wysokości bram garażowych |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















