Dane techniczne

Model   AM - 5G30SNA AM - 5G30TNA AM-
5G40SNA
AM - 5G40TNA AM - 5G50TNA AM - 5G60SNA
Typ   NA-K3406 AM-K3004  AM-K4434 AM-K4034 AM-K5004 AM-K6404
Zasilanie   GZ-50 GZ-50 GZ-50 GZ-50 GZ-50 GZ-50
Pojemność I 113 113 150 150 190 227
Moc KW 8,8 8,8 9,7 9,7 11,7 17
Max ciśnienie wody bar 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Czas podgrzewania wody o temp.
t=35°C
min 43 43 58 58 61 55
Zużycie gazu m3/h 0,85 0,85 1,02 1,02 1,19 1,64
Ciśnienie nominalne podłączenia gazu mbar 20 20 20 20 20 20
Ciśnienie maks. podłączenia gazu mbar 23 23 23 23 23 23
Ciśnienie gazu na palniku mbar 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
Temp. spalin °C 160 160 160 160 160 160
Ciąg przepustu kominowego Pa 3 3 3 3 3 3
Podłączenie zimnej wody   3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''
Podłączenie ciepłej wody   3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''
Zawór spustowy   3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''
Podłączenie gazu   1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2''
Podłączenie odporwadzenia spalin mm 76 76 76 76 76 102
Waga pustego zbiornika Kg 49 49 58 58 70 84
Waga napełnionego zbiornika Kg 164 164 212 212 259 314
Wysokość mm 1247 1524 1294 1544 1524 1577
Szerokość mm 457 406 508 457 508 559

 


tel. 032 216 48 16
     Copyright Remex. ul. Torowa 27 43-150 Bieruń. All right reserved