Obecný technický popis všech modelů
| Maximální provozní tlak | 8,5 bar |
| Tlak při typové zkoušce | 21 bar |
| Maximální vstupí tlak plynu | 35,0 mbar |
| Minimální vstupí tlak plynu (zemního) G20/G25 | 12,5 mbar |
| Tlak zemního plynu G20/G25 na hořáku** | 10,0 mbar |
| Typ hořáku | plechový |
| Teplota spalin | 170 - 180 °C |
| Obsah oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách | <0,001% |
| Vodní přípojka | 3/4'' |
| Přípojka přívodu plynu | 1/2'' |
| Přípojka vypouštěcího ventilu | 3/4'' |
| Výstupní teplota vody (maximální) | 71 °C |
Prvky bezpečnosti provozu:
| Dodávka plynu se automaticky přeruší pokud: | |
| - templota vody v místě systému E.C.O. překročí | 85 °C |
| - dodje k zhasnutí stálého zapalov. plamínku na více než | 30 s |
| - spaliny jsou blokovány po více než | 60 s |
Přetlakový ventil se otevře pokud:
| - tlak vody překročí | 8,5 baru |
| - teplota vody překročí | 98 °C |
**UWAGA : Pokud používá zemní plyn s výhřevností 37,0 MJ/m³, tlak na trysce hořáku musi být snížen na 8,7 milibaru.











