
Plynové ohřívače vody American s odtahem spalin do komína:
Stacionární ohřívače vody AMERICAN nalézají uplatnění zejména při přípravě teplé vody v rodinných domcích s vysokými nároky na komfort.Své místo však nacházejí i při menších komerčních aplikacích, jako je například instalace ve firmách, drobných
provozovnách a podobně. Charakteristickou vlastností naýrobků je :
- 6 – letá záruka na nádrž a díly (možnost prodloužení na 10 let)
- Čidlo přerušovače tahu, v případě ustání tahu neprodleně probíhá přerušení přívodu plynu
- samočistící hlavice zabraňující tvorbě kotelního kámene
- mosazný bezpečnostní ventil, k jehož spouštění dochází automaticky spouští při přiliš vysoké teplotě a tlaku
- anodová tyč chrání nádrž proti rezavění a korozí v místě závitových spojů – vyžadovaná kontrola opotřebení každých 12 mesíců
- plynový ventil s termostatem a čidlem překročení teploty
- vnejší povlak v provedení z tvrzeného a taženého plechu předchází poškození výrobku během přepravy
- tepelná izolace je tvořena polyuretanovou pěnou
Velký výkon hořáku – malá spotřeba plynu
Široká nabídka objemů - K dispozici jsou stacionární modely 113– 227 litrů.
Technické parametry
| Model | AM - 5G30SNA | AM - 5G30TNA | AM- 5G40SNA |
AM - 5G40TNA | AM - 5G50TNA | AM - 5G60SNA | |
| Typ | NA-K3406 | AM-K3004 | AM-K4434 | AM-K4034 | AM-K5004 | AM-K6404 | |
| Označení 2H-G20-20 | GZ-50 | GZ-50 | GZ-50 | GZ-50 | GZ-50 | GZ-50 | |
| Jmenovitý objem zásobníku | l | 113 | 113 | 150 | 150 | 190 | 227 |
| Jmenovitý příkon | kW | 8,8 | 8,8 | 9,7 | 9,7 | 11,7 | 17 |
| Maximální přetlak vody | bar | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Doba ohřevu užitkové vody o t=35°C | min | 43 | 43 | 58 | 58 | 61 | 55 |
| Spotřeba zemního plynu | m3/h | 0,85 | 0,85 | 1,02 | 1,02 | 1,19 | 1,64 |
| Připojovací přetlak zemního plynu jmenovitý | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Připojovací přetlak zemního plynu maximální | mbar | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Přetlak plynu na hořáku (zemní plyn) | mbar | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Teplota spalin | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tah komínového průduchu | Pa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Připojení studené vody | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | |
| Připojení teplé vody | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | |
| Vypouštěcí kohout | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | |
| Připojení plynu | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | |
| Připojení odvodu spalin | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 102 |
| Hmotnost prázdného ohřívače | kg | 49 | 49 | 58 | 58 | 70 | 84 |
| Hmotnost naplněného ohřívače | kg | 164 | 164 | 212 | 212 | 259 | 314 |
| Sirka | mm | 1247 | 1524 | 1294 | 1544 | 1524 | 1577 |
| Výška | mm | 457 | 406 | 508 | 457 | 508 | 559 |











